Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Luas Areal (Ha) dan Produksi Tanaman (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013
Terakhir Diperbarui : 21 Desember 2015
Luas Areal (Ha) dan Produksi Tanaman (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | Kelapa | K a p a s | Tembakau Virginia | Tembakau Rakyat | Kopi | Kapuk | Kakao | Asam | Lada | Aren | Jambu Mete | Pinang | Jarak Pagar | Vanili | ||||||||||||||
luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | luas | Produksi | |
1. SEKONGKANG | 29 | 33,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 2,50 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 8,50 | - | 0 | 5 | 4,3 | 166 | 30,09 | - | - | 89 | 12,38 | 0 | 0 |
2. JEREWEH | 135 | 142,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,80 | 0 | 0 | 15 | 5 | - | - | 12 | 10,44 | - | 0 | 5 | 4,7 | 129 | 46,53 | 5,00 | 1,29 | 32 | 5,20 | 0 | 0 |
3. MALUK | 75 | 33,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 15 | 5,15 | - | - | 12 | 11,70 | - | 0 | - | - | 76 | 20,292 | - | - | 8 | 1,44 | 0 | 0 |
4. TALIWANG | 421 | 450,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,72 | 0 | 0 | 16 | 7,44 | 38 | 0,34 | 18 | 14,05 | 12 | 1,40 | 13 | 10,2 | 148 | 20,184 | 4 | 1,35 | 178 | 18,98 | 0 | 0 |
5. BRANG ENE | 122 | 104,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,82 | 10 | 4,8 | 21 | 8,65 | - | - | 14 | 11,62 | 9 | 0,94 | 56 | 32,7 | 88 | 21,84 | 4 | 1,03 | 61 | 8,09 | 0 | 0 |
6. BRANG REA | 74 | 106,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,80 | 250 | 149,5 | 32 | 10,95 | 58 | 0,45 | 42 | 26,78 | 3 | 0,71 | 65 | 42,3 | 302 | 52,47 | 16 | 3,37 | 131 | 19,62 | 3 | 0 |
7. SETELUK | 204 | 151,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,70 | 0 | 0 | 12 | 3,84 | 70 | 0,95 | 7 | 3,98 | - | 0 | 4 | 3,4 | 75 | 14,57 | 6 | 1,54 | 114 | 11,00 | 0 | 0 |
8. POTO TANO | 152 | 94,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 15 | 3,72 | - | - | 18 | 11,63 | - | 0 | - | - | 168 | 21,204 | - | - | 105 | 10,88 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 212 | 1 116,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 6,34 | 260 | 154,3 | 126 | 44,99 | 166,00 | 1,74 | 135 | 98,70 | 24 | 3,05 | 148 | 97,6 | 1 152 | 227,18 | 35 | 8,57 | 718 | 87,58 | 3 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 87,58 | 3 | 0 |
2012 | 1 130 | 1 084 | 0 | 0 | 1 | 0,9 | 8,2 | 4,75 | 260 | 127 | 135 | 40,55 | 184 | 1,1 | 146 | 111,5 | 24 | 2,3 | 148 | 98,09 | 1 335 | 172,35 | 38 | 30,83 | 865 | 84,51 | 2,5 | 0,04 |
2011 | 1 106 | 1 037,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260 | 106,8 | 135 | 46,28 | 177 | 0,00 | 134 | 92,08 | 11 | 1,47 | 148 | 97,91 | 1 335 | 144,69 | 38 | 23,61 | 847 | 83,25 | 0 | 0,00 |
2010 | 1089 | 1 100,60 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 7 | 6,20 | 235 | 93,80 | 135 | 31,25 | 114 | 0,00 | 124 | 25,25 | 24 | 3,25 | 148 | 89,10 | 1 335 | 87,00 | 32 | 20,50 | 873 | 130,00 | 2,50 | 0,00 |
2009 | 1.055 | 1 054,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 235 | 85,80 | 118 | 21,28 | 90,5 | 0,30 | 122 | 30,25 | 24 | 2,00 | 148 | 87,55 | 1 335 | 113,43 | 30 | 18,26 | 745 | 139,45 | 2,50 | 0,00 |
Sumber : | Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat | |||||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat (Statistics of Sumbawa Barat Regency) Jl. Pendidikan Nomor. 269
Kelurahan Telaga Bertong
Taliwang
Sumbawa Barat Kode Pos: 84455 Telp/Faks (0372) 81812/81813
E-Mail : bps5207@bps.go.id